お問合せ
会社概要
logo
TITLE image
第12回都道府県対抗ゴルフコンペ(個人)
名次 BG 姓名 城市 OUT IN TOTAL HCP NET
1   按田義雄 富山県B 46 47 93 22.80 70.20
2 BG 平川忠 東京都 35 39 74 3.60 70.40
3   小野寺豊 長崎県 51 47 98 27.60 70.40
4   木村繁美 三重県 46 44 90 19.20 70.80
5   丸本将裕 福岡県 47 43 90 19.20 70.80
6   横尾克彦 福島県 40 43 83 12.00 71.00
7   金元珠 愛知県 39 40 79 7.20 71.80
8   筆安史 石川県B 47 50 97 25.20 71.80
9   廣瀬泰久 愛媛県 42 48 90 18.00 72.00
10   池田正道 鹿児島県 47 49 96 24.00 72.00
11   井手段慶 青森県 46 43 89 16.80 72.20
12   中嶋浩一 富山県 43 44 87 14.40 72.60
13   後藤龍之介 大分県 46 46 92 19.20 72.80
14   佐藤博文 大分県 50 48 98 25.20 72.80
15   早川哲生 大阪府B 40 43 83 9.60 73.40
16   牛原義信 福岡県 48 47 95 21.60 73.40
17   林宏 兵庫県 45 43 88 14.40 73.60
18   下小野田恒 鹿児島県 49 45 94 20.40 73.60
19   渋野武志 徳島県 47 47 94 20.40 73.60
20   王小鋼 東京都 41 40 81 7.20 73.80
21   中嶋賢次 三重県 44 43 87 13.20 73.80
22   衣川彰一 広島県 43 44 87 13.20 73.80
23   小野和之 東京都 43 44 87 13.20 73.80
24   遠藤淳一 兵庫県 42 45 87 13.20 73.80
25   古賀正純 佐賀県 48 51 99 25.20 73.80
26   小田川幸市 奈良県 42 43 85 10.80 74.20
27   渋谷雅一 兵庫県 42 43 85 10.80 74.20
28   経塚悟 富山県 44 47 91 16.80 74.20
29   鳥羽秀徳 大分県B 47 50 97 22.80 74.20
30   清水哲 愛媛県B 45 39 84 9.60 74.40
31   上野俊秋 大阪府 41 43 84 9.60 74.40
32   西岡等 愛媛県 46 50 96 21.60 74.40
33   生田茂 兵庫県 39 43 82 7.20 74.80
34   横山喜保 北海道 45 49 94 19.20 74.80
35   荒巻羊右 大阪府B 47 47 94 19.20 74.80
36   宮脇茂 岡山県 49 57 106 31.20 74.80
37   宮村幸喜 三重県 41 46 87 12.00 75.00
38   岸上泰 愛媛県 47 52 99 24.00 75.00
39   石井洋一郎 静岡県 43 43 86 10.80 75.20
40   伊藤秀児 大阪府 42 50 92 16.80 75.20
41   滝川勝広 愛知県 48 44 92 16.80 75.20
42   直海千夏 石川県 47 45 92 16.80 75.20
43   本多力 埼玉県 47 44 91 15.60 75.40
44   鎌田哲至 和歌山県 38 46 84 8.40 75.60
45   秋山喜久夫 石川県B 46 44 90 14.40 75.60
46   脇谷新 神奈川県 46 44 90 14.40 75.60
47   酒井嘉弘 長野県 43 47 90 14.40 75.60
48   孟輝 広島県 47 43 90 14.40 75.60
49   荒井哲哉 群馬県 46 50 96 20.40 75.60
50   利守恵介 奈良県 38 45 83 7.20 75.80
51   佐伯悟 愛媛県 47 42 89 13.20 75.80
52   伊藤秀貴 静岡県 44 45 89 13.20 75.80
53   緒方信之 大阪府 45 44 89 13.20 75.80
54   原秀明 愛知県 45 44 89 13.20 75.80
55   松本誠二 東京都 45 44 89 13.20 75.80
56   村田年樹 岡山県 53 48 101 25.20 75.80
57   東野隆司 和歌山県 48 52 100 24.00 76.00
58   村田嘉子 岡山県 42 45 87 10.80 76.20
59   和泉晴久 和歌山県 45 48 93 16.80 76.20
60   加内寛 埼玉県 50 49 99 22.80 76.20
61   大井一芳 静岡県 53 46 99 22.80 76.20
62   北村敦 京都府 49 50 99 22.80 76.20
63   須藤森義 青森県 52 52 104 27.60 76.40
64   杉山広之 石川県B 53 57 110 33.60 76.40
65   早田一人 佐賀県 50 47 97 20.40 76.60
66   花本秀樹 滋賀県 44 52 96 19.20 76.80
67   箭内一幸 福島県 46 56 102 25.20 76.80
68   山中克弘 大分県B 50 58 108 31.20 76.80
69   稲永浩史 大分県 52 43 95 18.00 77.00
70   村上正 神奈川県 50 51 101 24.00 77.00
71   塩原幸彦 長野県 42 46 88 10.80 77.20
72   永木誠司 奈良県 42 46 88 10.80 77.20
73   安江義成 岐阜県 48 46 94 16.80 77.20
74   範立群 愛知県B 47 53 100 22.80 77.20
75   加藤勲 福井県 48 45 93 15.60 77.40
76   上村好文 奈良県 52 47 99 21.60 77.40
77   石井泰彦 岡山県 55 50 105 27.60 77.40
78   藤原忠昭 愛媛県B 46 52 98 20.40 77.60
79   山本興市 石川県 52 52 104 26.40 77.60
80   林永造 福島県 47 50 97 19.20 77.80
81   古木昭人 福井県 47 50 97 19.20 77.80
82   本藤和志 愛媛県B 52 45 97 19.20 77.80
83   宮田俊次 富山県B 51 52 103 25.20 77.80
84   足立圭一 群馬県 54 55 109 31.20 77.80
85   藤園弘 大分県B 43 47 90 12.00 78.00
86   鈴木呂昌 福島県 49 47 96 18.00 78.00
87   佐々木清則 大阪府 51 45 96 18.00 78.00
88   花田哲也 秋田県 49 53 102 24.00 78.00
89   林司 三重県 44 45 89 10.80 78.20
90   松木宏晃 広島県 54 47 101 22.80 78.20
91   棟羽宏 和歌山県 58 55 113 34.80 78.20
92   横山敬子 北海道 41 47 88 9.60 78.40
93   岡野伸夫 鹿児島県 50 44 94 15.60 78.40
94   橋本芳樹 長崎県 49 51 100 21.60 78.40
95   長谷川八郎 愛知県B 52 48 100 21.60 78.40
96   陸祥栄 栃木県 49 50 99 20.40 78.60
97   鈴木重之 大分県B 55 50 105 26.40 78.60
98   平山茂和 広島県 42 44 86 7.20 78.80
99   矢阪裕 秋田県 48 44 92 13.20 78.80
100   奥田誠 岐阜県 38 54 92 13.20 78.80
101   信田篤司 群馬県 41 44 85 6.00 79.00
102   藤田勝久 京都府 44 47 91 12.00 79.00
103   古川和三 大阪府B 47 50 97 18.00 79.00
104   首藤任史 長野県 50 53 103 24.00 79.00
105   成田幸政 青森県 52 44 96 16.80 79.20
106   鶴崎昭 熊本県 60 42 102 22.80 79.20
107   西野憲男 愛知県B 47 48 95 15.60 79.40
108   石原勝治 長野県 56 57 113 33.60 79.40
109   門司宏 埼玉県 49 51 100 20.40 79.60
110   村田三郎 愛知県 48 52 100 20.40 79.60
111   高橋泰生 群馬県 53 53 106 26.40 79.60
112   並木弘之 秋田県 47 46 93 13.20 79.80
113   児島好宏 徳島県 43 56 99 19.20 79.80
114   西尾昌久 鳥取県 50 49 99 19.20 79.80
115   湯川靖也 大阪府B 45 54 99 19.20 79.80
116   川井潔 京都府 49 49 98 18.00 80.00
117   川上一仁 石川県 46 52 98 18.00 80.00
118   中飯量裕 徳島県 46 52 98 18.00 80.00
119   森田幾二郎 埼玉県 54 50 104 24.00 80.00
120   宮沢健治 静岡県 55 49 104 24.00 80.00
121   徐長明 富山県 49 42 91 10.80 80.20
122   濱矢宗文 大分県 50 47 97 16.80 80.20
123   鍛冶信一 栃木県 55 52 107 26.40 80.60
124   夏宇 岐阜県 56 50 106 25.20 80.80
125   山根武志 鳥取県 57 55 112 31.20 80.80
126   木本政次 福岡県 55 57 112 31.20 80.80
127   ねんど大介 長崎県 56 61 117 36.00 81.00
128   蓑島賢司 長崎県 54 56 110 28.80 81.20
129   山本久 鳥取県 56 54 110 28.80 81.20
130   坪久田庄二 栃木県 48 55 103 21.60 81.40
131   阿部明 北海道 60 55 115 33.60 81.40
132   宮内智徳 鹿児島県 49 53 102 20.40 81.60
133   山本哲夫 滋賀県 53 55 108 26.40 81.60
134   江守司 富山県B 53 55 108 26.40 81.60
135   今井茂 富山県 60 53 113 31.20 81.80
136   三冨彰 栃木県 61 52 113 31.20 81.80
137   佐藤英彦 神奈川県 58 60 118 36.00 82.00
138   穂坂岳人 愛知県B 54 50 104 21.60 82.40
139   浦上英樹 熊本県 55 48 103 20.40 82.60
140   高木浩吉 富山県B 58 51 109 26.40 82.60
141   豊住慎一 福岡県 64 51 115 32.40 82.60
142   寺島昇 青森県 60 55 115 32.40 82.60
143   神並充 石川県B 53 49 102 19.20 82.80
144   清水雅人 福井県 53 48 101 18.00 83.00
145   池田博義 京都府 57 48 105 21.60 83.40
146   高橋伸延 滋賀県 56 55 111 27.60 83.40
147   西山朋宏 佐賀県 52 52 104 20.40 83.60
148   末光英治 徳島県 53 55 108 24.00 84.00
149   石川登志彦 北海道 55 59 114 30.00 84.00
150   草場弘 佐賀県 59 60 119 34.80 84.20
151   梅原利浩 鳥取県 47 53 100 15.60 84.40
152   高橋喜治 秋田県 53 58 111 26.40 84.60
153   寺坂憲二 愛媛県B 53 63 116 30.00 86.00
154   小柳弘治 熊本県 63 57 120 33.60 86.40
155   山本英司 滋賀県 67 57 124 36.00 88.00
156   刀根敦 神奈川県 60 56 116 27.60 88.40
157   大伊洋一 福井県 66 61 127 36.00 91.00
158   松田博光 石川県 62 67 129 36.00 93.00
159   中畑哲 熊本県 71 63 134 36.00 98.00
160   伊原敦史 岐阜県 64 70 134 33.60 100.40



Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号