お問合せ
会社概要
logo
TITLE image
Bros Cup第11回都道府県対抗ゴルフコンペ(個人成績表)
RANK NAME OUT IN TOTAL HD NET
1 石井洋一郎(静岡) 45 45 90 19.2 70.8
2 奥田誠(岐阜) 40 37 77 6 71
3 成田幸政(青森) 36 41 77 6 71
4 金元珠(愛知) 43 40 83 12 71
5 荒井哲哉(群馬) 49 51 100 28.8 71.2
6 矢坂裕(秋田) 40 41 81 9.6 71.4
7 和田孝春(神奈川) 48 51 99 27.6 71.4
8 沢田真樹(徳島) 48 50 98 26.4 71.6
9 平川忠(東京) 42 37 79 7.2 71.8
10 首藤任史(長野) 53 48 101 28.8 72.2
11 小田川幸市(奈良) 41 41 82 9.6 72.4
12 塩原幸彦(長野) 48 39 87 14.4 72.6
13 生田茂(兵庫) 41 39 80 7.2 72.8
14 神並充(石川) 41 45 86 13.2 72.8
15 松本治(香川) 46 40 86 13.2 72.8
16 渡辺美良(埼玉) 46 46 92 19.2 72.8
17 島本伸之(石川) 46 52 98 25.2 72.8
18 和泉晴久(和歌山) 46 49 95 21.6 73.4
19 陸祥栄(栃木) 40 48 88 14.4 73.6
20 伊藤秀児(大阪A) 42 46 88 14.4 73.6
21 松岡慶(岐阜) 42 39 81 7.2 73.8
22 松本良二(広島) 45 42 87 13.2 73.8
23 孟輝(広島) 43 50 93 19.2 73.8
24 中村則夫(北海道) 44 55 99 25.2 73.8
25 渋谷雅一(沖縄) 39 47 86 12 74
26 荒巻羊右(大阪B) 43 49 92 18 74
27 太郎丸健(佐賀) 44 48 92 18 74
28 三重義海(福井) 40 39 79 4.8 74.2
29 中嶋賢次(三重) 37 42 79 4.8 74.2
30 上野俊秋(大阪A) 42 43 85 10.8 74.2
31 中嶋浩一(富山A) 41 44 85 10.8 74.2
32 坂口俊一郎(鹿児島) 43 54 97 22.8 74.2
33 宮田俊次(富山A) 54 55 109 34.8 74.2
34 藤田勝久(京都) 40 44 84 9.6 74.4
35 池田博義(京都) 39 45 84 9.6 74.4
36 酒井嘉弘(長野) 52 50 102 27.6 74.4
37 杉崎光昭(神奈川) 41 42 83 8.4 74.6
38 永木誠司(奈良) 44 45 89 14.4 74.6
39 寺地善則(宮崎) 46 49 95 20.4 74.6
40 安江義成(岐阜) 47 48 95 20.4 74.6
41 村田年樹(岡山) 46 49 95 20.4 74.6
42 早川哲生(群馬) 45 56 101 26.4 74.6
43 王小鋼(東京) 36 46 82 7.2 74.8
44 藤原忠昭(愛媛B) 43 45 88 13.2 74.8
45 久世健一(京都) 44 44 88 13.2 74.8
46 林司(三重) 43 45 88 13.2 74.8
47 湯川靖也(大阪B) 38 50 88 13.2 74.8
48 松本誠二(東京) 41 46 87 12 75
49 川本学(栃木) 43 44 87 12 75
50 石川正樹(東京) 46 47 93 18 75
51 古賀正純(佐賀) 48 51 99 24 75
52 有川武夫(和歌山) 49 56 105 30 75
53 今村昌史(宮崎) 44 48 92 16.8 75.2
54 北村純一(新潟) 50 48 98 22.8 75.2
55 木村繁美(三重) 41 44 85 9.6 75.4
56 丸本将裕(福岡) 43 42 85 9.6 75.4
57 青柳匠(富山A) 45 52 97 21.6 75.4
58 前田訓(大阪A) 41 43 84 8.4 75.6
59 並木弘之(秋田) 40 44 84 8.4 75.6
60 平山茂和(広島) 40 50 90 14.4 75.6
61 加藤勲(福井) 44 45 89 13.2 75.8
62 原秀明(愛知) 42 47 89 13.2 75.8
63 横山喜保(北海道) 47 48 95 19.2 75.8
64 大河原篤(福島) 47 48 95 19.2 75.8
65 宮村幸喜(三重) 51 44 95 19.2 75.8
66 井手段慶(青森) 48 53 101 25.2 75.8
67 菊池進(沖縄) 40 48 88 12 76
68 林永造(福島A) 45 49 94 18 76
69 佐々木清則(大阪A) 48 45 93 16.8 76.2
70 本多力(兵庫) 45 48 93 16.8 76.2
71 一色浩一(愛媛B) 48 51 99 22.8 76.2
72 竹内博(埼玉) 54 51 105 28.8 76.2
73 今井茂(富山B) 51 47 98 21.6 76.4
74 金森希裕(富山B) 51 53 104 27.6 76.4
75 横尾克彦(福島A) 44 41 85 8.4 76.6
76 清水雅人(福井) 47 44 91 14.4 76.6
77 須藤森義(福岡) 48 49 97 20.4 76.6
78 松木宏晃(広島) 47 50 97 20.4 76.6
79 宮脇茂(岡山) 50 53 103 26.4 76.6
80 澁野武志(徳島) 52 51 103 26.4 76.6
81 竹政康広(香川) 44 46 90 13.2 76.8
82 徐長明(富山A) 45 45 90 13.2 76.8
83 山根武志(鳥取) 52 50 102 25.2 76.8
84 按田義雄(富山B) 49 46 95 18 77
85 立岩潔高(長崎) 52 49 101 24 77
86 結城剛吉(新潟) 48 53 101 24 77
87 上原真一郎(奈良) 50 51 101 24 77
88 濱矢宗文(大分) 46 48 94 16.8 77.2
89 村田嘉子(岡山) 44 50 94 16.8 77.2
90 川崎美明(和歌山) 46 48 94 16.8 77.2
91 石井保彦(静岡) 46 48 94 16.8 77.2
92 鈴木呂昌(福島A) 44 56 100 22.8 77.2
93 大伊洋一(福井) 47 46 93 15.6 77.4
94 卜部久司(福岡) 46 47 93 15.6 77.4
95 深田喜代人(大分) 48 51 99 21.6 77.4
96 阿部明(北海道) 51 48 99 21.6 77.4
97 佐藤芳幸(山形) 55 50 105 27.6 77.4
98 林宏(兵庫) 43 43 86 8.4 77.6
99 中村幸寿(兵庫) 45 41 86 8.4 77.6
100 中林真人(沖縄) 48 44 92 14.4 77.6
101 花田哲也(秋田) 50 48 98 20.4 77.6
102 今村正樹(宮崎) 50 54 104 26.4 77.6
103 牛原義信(福岡) 44 47 91 13.2 77.8
104 大塚健(愛媛A) 46 45 91 13.2 77.8
105 花本秀樹(香川) 49 48 97 19.2 77.8
106 岡野伸生(鹿児島) 48 49 97 19.2 77.8
107 遠藤淳一(沖縄) 46 50 96 18 78
108 清水哲(愛媛B) 43 53 96 18 78
109 東野隆司(和歌山) 49 53 102 24 78
110 小島勇(山形) 50 52 102 24 78
111 西尾昌久(鳥取) 51 57 108 30 78
112 門司宏(埼玉) 45 50 95 16.8 78.2
113 梅原利浩(鳥取) 52 49 101 22.8 78.2
114 高橋喜治(秋田) 51 49 100 21.6 78.4
115 山本興市(石川) 51 49 100 21.6 78.4
116 鳥羽秀徳(大分) 47 53 100 21.6 78.4
117 宮内智徳(鹿児島) 45 48 93 14.4 78.6
118 清水正喜(新潟) 44 49 93 14.4 78.6
119 高橋泰生(群馬) 45 48 93 14.4 78.6
120 小山誠一郎(大阪B) 47 51 98 19.2 78.8
121 佐伯悟(愛媛A) 46 45 91 12 79
122 廣瀬泰久(愛媛A) 45 45 90 10.8 79.2
123 柚木園隆(鹿児島) 45 51 96 16.8 79.2
124 西田一良(富山B) 49 47 96 16.8 79.2
125 筆安史(石川) 47 55 102 22.8 79.2
126 奥野文明(静岡) 45 50 95 15.6 79.4
127 高井一孝(青森) 50 50 100 20.4 79.6
128 小島寛生(青森) 52 54 106 26.4 79.6
129 安藤博志(神奈川) 45 48 93 13.2 79.8
130 長谷川茂(埼玉) 46 46 92 12 80
131 脇谷新(神奈川) 44 48 92 12 80
132 村上義雄(大阪B) 47 51 98 18 80
133 佐藤明彦(徳島) 52 58 110 30 80
134 郭紅(静岡) 47 50 97 16.8 80.2
135 石井泰彦(岡山) 42 54 96 15.6 80.4
136 鈴木幸彦(愛知) 48 48 96 15.6 80.4
137 北村敦(京都) 47 49 96 15.6 80.4
138 八重尾券次(宮崎) 48 47 95 14.4 80.6
139 本藤和志(愛媛B) 48 53 101 20.4 80.6
140 滝川勝広(愛知) 44 44 88 7.2 80.8
141 石川勲(愛媛A) 60 46 106 25.2 80.8
142 若山正広(岐阜) 57 48 105 24 81
143 井田正弘(佐賀) 51 53 104 22.8 81.2
144 横山敬子(北海道) 52 45 97 15.6 81.4
145 石原勝治(長野) 51 62 113 31.2 81.8
146 山本久(鳥取) 54 46 100 18 82
147 田村親弘(奈良) 55 63 118 36 82
148 山口良三(長崎) 47 58 105 22.8 82.2
149 小林(栃木) 51 53 104 21.6 82.4
150 田邉雅弘(群馬) 53 63 116 33.6 82.4
151 草場弘(佐賀) 50 57 107 24 83
152 石松和臣(大分) 47 52 99 15.6 83.4
153 本多宏理(香川) 58 53 111 27.6 83.4
154 佐藤博之(新潟) 50 61 111 26.4 84.6
155 坪久田正二(栃木) 50 57 107 21.6 85.4
156 吉満卓(長崎) 56 57 113 27.6 85.4
157 青柳茂彦(山形) 59 58 117 31.2 85.8
158 飯沢康雄(山形) 64 53 117 28.8 88.2
B.B 堀進(徳島) 51 59 110 21.6 88.4
B.M 小西昭(長崎) 69 62 131 36 95

DC NO.1 川本学(栃木)
NO.6 中村則夫(北海道)
NO.11 横山敬子(北海道)
NO.15 首藤任史(長野)
NP NO.04 大伊洋一(福井)
NO.07 宮脇茂(岡山)
NO.14 奥田誠(岐阜)
NO.17 門司宏(埼玉)
Bros Cup第11回都道府県対抗ゴルフコンペ(団体成绩单)
県 名 参加者1 参加者2 参加者3 参加者4 ベストネット ネット合計 順位
東京都 松本誠二 平川忠 石川正樹 王小鋼 71.8 296.6 1
大阪府A 上野俊秋 伊藤秀児 前田訓 佐々木清則 73.6 299.6 2
広島県 孟輝 平山茂和 松本良二 松木宏晃 73.8 299.8 3
三重県 木村繁美 宮村幸喜 中嶋賢次 林司 74.2 300.2 4
岐阜県 松岡慶 若山正広 奥田誠 安江義成 71 300.4 5
富山県A 中嶋浩一 青柳匠 徐長明 宮田俊次 74.2 300.6 6
長野県 塩原幸彦 酒井嘉弘 首藤任史 石原勝治 72.2 301 7
秋田県 高橋喜治 花田哲也 矢阪裕 並木弘之 71.4 303 8
石川県 神並充 島本伸之 山本興市 筆安史 72.8 303.2 9
和歌山県 東野隆司 和泉晴久 川崎美明 有川武夫 73.4 303.6 10
福井県 加藤勲 清水雅人 三重義海 大伊洋一 74.2 304 11
京都府 池田博義 藤田勝久 久世健一 北村敦 74.4 304 12
兵庫県 林   宏 本多力 中村幸寿 生田茂 72.8 304.2 13
沖縄県 遠藤淳一 菊池進 渋谷雅一 中林真人 74 305.6 14
福島県 横尾克彦 鈴木呂昌 大河原篤 林永造 75.8 305.6 15
神奈川県 杉崎光昭 和田孝春 安藤博志 脇谷新 71.4 305.8 16
青森県 小島寛生 井出段慶 高井一孝 成田幸政 71 306 17
奈良県 小田川幸市 田村親弘 上原真一郎 永木誠司 72.4 306 18
群馬県 荒井哲哉 高橋泰生 田邊雅弘 早川哲生 71.2 306.8 19
埼玉県 渡辺美良 竹内博 門司宏 長谷川茂 72.8 307.2 20
福岡県 牛原義信 卜部久司 須藤森義 丸本将裕 75.4 307.2 21
静岡県 石井洋一郎 奥野文明 郭紅 石井保彦 70.8 307.6 22
大阪府B 小山誠一郎 荒巻羊右 村上義雄 湯川靖也 74 307.6 23
愛知県 滝川勝広 金元珠 鈴木幸彦 原秀明 71 308 24
宮崎県 寺地善則 今村昌史 今村正樹 八重尾券次 74.6 308 25
北海道 横山喜保 横山敬子 阿部明 中村則夫 73.8 308.4 26
岡山県 宮脇茂 村田年樹 村田嘉子 石井泰彦 74.6 308.8 27
富山県B 今井茂 按田義雄 西田一良 金森希祐 76.4 309 28
愛媛県B 清水哲 一色浩一 藤原忠昭 本藤和志 74.8 309.6 29
鹿児島県 宮内智徳 岡野伸夫 柚木園隆 坂口俊一郎 74.2 309.8 30
香川県 花本秀樹 竹政康広 本多宏理 松本治 72.8 310.8 31
佐賀県 太郎丸健 古賀正純 草場弘 井田正弘 74 313.2 32
鳥取県 山根武志 西尾昌久 山本久 梅原利浩 76.8 315 33
新潟県 清水正喜 結城剛吉 北村純一 佐藤博之 75.2 315.4 34
栃木県 陸祥栄 坪久田正二 小林 川本学 73.6 316.4 35
大分県 濱矢宗文 深田喜代人 石松和臣 鳥羽秀徳 77.2 316.4 36
徳島県 佐藤明彦 沢田真樹 澁野武志 堀進 71.6 316.6 37
愛媛県A 佐伯悟 廣瀬泰久 石川勲 大塚健 77.8 316.8 38
山形県 小島勇 青柳茂彦 佐藤芳幸 飯沢康雄 77.4 329.4 39
長崎県 小西昭 山口良三 立岩潔高 吉満卓 77 339.6 40

グロス
県 名 参加者1 参加者2 参加者3 参加者4 ベストグロス グロス合計 順位
東京都 松本誠二 平川忠 石川正樹 王小鋼 79 341 1
兵庫県 林   宏 本多力 中村幸寿 生田茂 80 345 2
三重県 木村繁美 宮村幸喜 中嶋賢次 林司 85 347 3
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号