お問合せ
会社概要
logo
TITLE image
2009年(13周年)開場記念杯
名次 姓名 OUT IN TOTAL HCP NET
1 鎌田哲至 48 42 90 21.6 68.4
2 松木宏晃 49 50 99 28.8 70.2
3 高銘勤 43 47 90 19.2 70.8
4 平山茂和 36 40 76 4.8 71.2
5 衣川彰一 43 45 88 16.8 71.2
6 左学翼 37 38 75 3.6 71.4
7 生田茂 43 38 81 9.6 71.4
8 合田敏夫 40 41 81 9.6 71.4
9 林宏 40 34 74 2.4 71.6
10 文北崗 39 39 78 6.4 71.6
11 佐伯悟 40 40 80 8.4 71.6
12 本多力 40 40 80 8.4 71.6
13 広瀨泰久 40 43 83 10.8 72.2
14 馬渊 41 42 83 10.8 72.2
15 尾崎英直 49 45 94 21.6 72.4
16 大野誠 50 50 100 27.6 72.4
17 中澤和也 54 52 106 33.6 72.4
18 蘇金智 42 39 81 8.4 72.6
19 潘世平 41 39 80 7.2 72.8
20 山口輝光 39 41 80 7.2 72.8
21 林喜利 41 45 86 13.2 72.8
22 黄永強 43 42 85 12 73
23 陳慧 46 45 91 18 73
24 中林真人 39 39 78 4.8 73.2
25 蔡敏勝 45 45 90 16.8 73.2
26 王展 49 47 96 22.8 73.2
27 李錫壮 47 49 96 22.8 73.2
28 堀脇友治 36 41 77 3.6 73.4
29 神成一昭 41 42 83 9.6 73.4
30 井上恂 40 43 83 9.6 73.4
31 藤沢進 47 42 89 15.6 73.4
32 前田訓 43 45 88 14.4 73.6
33 遠藤淳一 44 43 87 13.2 73.8
34 小林 48 45 93 19.2 73.8
35 南良勉 48 51 99 25.2 73.8
36 Miller 50 49 99 25.2 73.8
37 伊藤秀貴 36 38 74 0 74
38 金元洙 37 37 74 0 74
39 黄耀 38 42 80 6 74
40 張殿海 40 40 80 6 74
41 森山実 44 42 86 12 74
42 彭西伯 42 44 86 12 74
43 凌城啓次 46 52 98 24 74
44 王小鋼 41 38 79 4.8 74.2
45 本藤和志 38 41 79 4.8 74.2
46 渋谷雅一 38 47 85 10.8 74.2
47 酒井博之 44 53 97 22.8 74.2
48 村田年樹 45 44 89 14.4 74.6
49 伊藤英一 43 46 89 14.4 74.6
50 曹耕 39 37 76 1.2 74.8
51 門奈光雄 48 46 94 19.2 74.8
52 古家礼二 47 52 99 24 75
53 安斉利男 44 55 99 24 75
54 云井康雄 50 55 105 30 75
55 小栗正人 40 40 80 4.8 75.2
56 佐佐木清則 40 40 80 4.8 75.2
57 塩原幸彦 43 43 86 10.8 75.2
58 高原尚 44 48 92 16.8 75.2
59 野村康之 54 50 104 28.8 75.2
60 早川誠 48 56 104 28.8 75.2
61 陣内愛美 43 47 90 14.4 75.6
62 高橋正勝 40 43 83 7.2 75.8
63 陳錫佳 43 46 89 13.2 75.8
64 呉山晨一 47 48 95 19.2 75.8
65 孟輝 42 44 86 9.6 76.4
66 三島 45 47 92 15.6 76.4
67 宋偉 53 51 104 27.6 76.4
68 沈恒宇 49 48 97 20.4 76.6
69 岡川秀樹 44 46 90 13.2 76.8
70 森英樹 47 55 102 25.2 76.8
71 仲山ling 55 58 113 36 77
72 思作宝 43 45 88 10.8 77.2
73 石景中 48 46 94 16.8 77.2
74 陳国豊 52 48 100 22.8 77.2
75 南本良和 51 55 106 28.8 77.2
76 小此木格 39 48 87 9.6 77.4
77 松本誠二 41 39 80 2.4 77.6
78 大日方慎一 46 46 92 14.4 77.6
79 横尾克彦 40 45 85 7.2 77.8
80 張寿山 48 48 96 18 78
81 近藤康仁 53 55 108 30 78
82 村田耕規 45 50 95 16.8 78.2
83 村田嘉子 47 48 95 16.8 78.2
84 呂延浩 54 59 113 34.8 78.2
85 上野俊秋 46 42 88 9.6 78.4
86 馮華 42 46 88 9.6 78.4
87 宮下雅行 47 46 93 14.4 78.6
88 陳勝鵬 45 48 93 14.4 78.6
89 濱田静夫 41 45 86 7.2 78.8
90 竺明 49 47 96 16.8 79.2
91 華慧 54 54 108 28.8 79.2
92 津田昌尚 54 47 101 21.6 79.4
93 古家京子 48 52 100 20.4 79.6
94 吉本光男 42 45 87 7.2 79.8
95 吉崎隆治 47 57 104 24 80
96 鍾賢君 55 55 110 30 80
97 庄宏志 45 46 91 10.8 80.2
98 大沼虎雄 52 56 108 27.6 80.4
99 高田達也 52 55 107 26.4 80.6
100 浦川 56 50 106 25.2 80.8
101 山口哲誠 41 46 87 6 81
102 李国穗 45 48 93 12 81
103 谷下辰男 55 50 105 24 81
104 藤居安弘 56 49 105 24 81
105 高橋明 55 62 117 36 81
106 蔡敏 54 55 109 27.6 81.4
107 任希 50 57 107 25.2 81.8
108 岩村圭子 53 55 108 25.2 82.8
109 山下 52 46 98 14.4 83.6
110 大石亮 54 54 108 22.8 85.2
111 岩村紀男 58 67 125 36 89
112 土井 65 59 124 34.8 89.2
B.B 高橋(大石一起) 58 67 125 28.8 96.2
B.M 壷井肇 63 70 133 36 97
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号