お問合せ
会社概要
logo
TITLE image
第2回 SGC公開賽女子部成績表
名次 参加者1 OUT IN TOTAL 参加者2 OUT IN TOTAL HC合計 NET合計
1 児玉鈴子 40 45 85 伊達千代 40 44 84 20.4 148.6
2 金正子 43 39 82 高部路子 47 50 97 30 149.0
3 Grace Predy 44 48 92 張艾wen 40 49 89 30 151.0
4 伊達千代 39 43 82 篠原奈保子 42 46 88 18 152.0
5 金正子 39 42 81 高部路子 50 48 98 24 155.0
6 村田嘉子 47 45 92 杉山幹子 50 52 102 38.4 155.6
7 古家京子 50 52 102 永塚万利 46 49 95 38.4 158.6
8 村田嘉子 41 47 88 岩村圭子 59 62 121 44.4 164.6
B.B 佐藤万里 51 53 104 林れい子 53 53 106 44.4 165.6
10 Darylde Vries 51 50 101 Emma LONG WORTM 47 53 100 33.6 167.4

第2回 SGC公開賽成績表
名次 参加 者1 OUT IN TOTAL HCP NET 参加 者2 OUT IN TOTAL HCP NET HC合計 NET合計
1 周立民 35 39 74 3.6 70.4 呉斌 37 38 75 2.4 72.6 6 143.0
2 左学翼 38 41 79 8.4 70.6 馮華 39 42 81 8.4 72.6 16.8 143.2
3 周立民 37 35 72 0 72 馮華 41 36 77 4.8 72.2 4.8 144.2
4 伊藤秀貴 43 40 83 10.8 72.2 春日美邦 40 45 85 12 73 22.8 145.2
5 外村博 37 42 79 7.2 71.8 伊藤秀児 41 45 86 12 74 19.2 145.8
6 左学翼 36 39 75 2.4 72.6 馮華 38 38 76 2.4 73.6 4.8 146.2
7 藤原忠昭 48 47 95 21.6 73.4 上野俊秋 39 43 82 8.4 73.6 30 147.0
8 中林真人 40 41 81 8.4 72.6 遠藤淳一 40 45 85 9.6 75.4 18 148.0
9 児玉鈴子 40 45 85 10.8 74.2 伊達千代 40 44 84 9.6 74.4 20.4 148.6
10 王兆枢 43 46 89 15.6 73.4 陳偉民 48 49 97 21.6 75.4 37.2 148.8
11 金正子 43 39 82 12 70 高部路子 47 50 97 18 79 30 149.0
12 児玉鈴子 43 46 89 14.4 74.6 佐伯悟 40 47 87 12 75 26.4 149.6
13 金平健一 41 43 84 9.6 74.4 水野治彦 48 47 95 19.2 75.8 28.8 150.2
14 松本誠二 39 43 82 9.6 72.4 佐佐木清則 40 47 87 8.4 78.6 18 151.0
15 Grace
Predy
44 48 92 18 74 張艾wen 40 49 89 12 77 30 151.0
16 伊達千代 39 43 82 6 76 篠原奈保子 42 46 88 12 76 18 152.0
17 楊春保 39 40 79 4.8 74.2 鍾万里 44 47 91 13.2 77.8 18 152.0
18 亀井靖満 46 51 97 24 73 石丸睦夫 54 46 100 20.4 79.6 44.4 152.6
19 神成一昭 43 41 84 8.4 75.6 大沼虎雄 49 47 96 18 78 26.4 153.6
20 張建栄 43 46 89 14.4 74.6 顧偉臻 46 47 93 13.2 79.8 27.6 154.4
21 陳慶yu 47 43 90 14.4 75.6 黄永強 44 48 92 13.2 78.8 27.6 154.4
22 金正子 39 42 81 6 75 高部路子 50 48 98 18 80 24 155.0
23 中島浩一 45 47 92 14.4 77.6 横尾克彦 48 44 92 14.4 77.6 28.8 155.2
24 室田常行 43 40 83 6 77 長谷川茂 42 40 82 3.6 78.4 9.6 155.4
25 村田嘉子 47 45 92 14.4 77.6 杉山幹子 50 52 102 24 78 38.4 155.6
26 佐佐木清則 43 44 87 10.8 76.2 藤原忠昭 46 48 94 14.4 79.6 25.2 155.8
27 盧建zhang 46 47 93 15.6 77.4 潘小明 46 48 94 15.6 78.4 31.2 155.8
28 51 51 102 25.2 76.8 平井 58 47 105 24 81 49.2 157.8
29 劉世仁 50 51 101 22.8 78.2 楊次華 50 54 104 24 80 46.8 158.2
30 古家京子 50 52 102 25.2 76.8 永塚万利 46 49 95 13.2 81.8 38.4 158.6
31 古賀正純 52 47 99 20.4 78.6 高木俊光 51 45 96 15.6 80.4 36 159.0
32 劉世宗 47 48 95 16.8 78.2 徐銘廷 57 54 111 30 81 46.8 159.2
33 張国龍 47 46 93 16.8 76.2 童文利 58 63 121 36 85 52.8 161.2
34 郁莉莉 43 45 88 9.6 78.4 潘仲xin 48 52 100 16.8 83.2 26.4 161.6
35 佐々木茂 54 47 101 22.8 78.2 加藤俊宜 62 59 121 36 85 58.8 163.2
36 村田嘉子 41 47 88 10.8 77.2 岩村圭子 59 62 121 33.6 87.4 44.4 164.6
37 佐藤万里 51 53 104 21.6 82.4 林れい子 53 53 106 22.8 83.2 44.4 165.6
B.B Darylde Vries 51 50 101 18 83 Emma long
wortm
47 53 100 15.6 84.4 33.6 167.4
39 鈴木峰明 51 53 104 24 80 奥西晶子 66 65 131 36 95 60 175.0

BG 馮華 周立民
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号