お問合せ
会社概要
logo
TITLE image
2009年初梦杯ゴルフコンペ成績表
順位 BG お名前 OUT IN TOTAL HCP NET
1   菊池進 35 43 78 7.2 70.8
2   松本誠二 42 40 82 10.8 71.2
3   橫尾克彦 42 46 88 16.8 71.2
4   高部展裕 40 41 81 9.6 71.4
5   大江正展 48 48 96 24 72
6   馮華 41 41 82 9.6 72.4
7   中林真人 38 43 81 8.4 72.6
8   高木俊光 42 45 87 14.4 72.6
9   大屋桂司 45 48 93 20.4 72.6
10   兪清泉 44 42 86 13.2 72.8
11   左学翼 41 38 79 6 73
12   王雪楓 49 48 97 24 73
13   平山茂和 39 45 84 10.8 73.2
14   佐伯悟 39 44 83 9.6 73.4
15   呉金條 45 43 88 14.4 73.6
16   村田嘉子 47 47 94 20.4 73.6
17   藤原忠昭 44 50 94 20.4 73.6
18   黄雲騰 42 44 86 12 74
19   図師幸嗣 40 45 85 10.8 74.2
20   菊池利弘 53 50 103 28.8 74.2
21   黄順賓 45 51 96 21.6 74.4
22   濱矢宗文 44 51 95 20.4 74.6
23   日野泰伸 45 43 88 13.2 74.8
24   成尾清弘 44 50 94 19.2 74.8
25   江川誠一 46 54 100 25.2 74.8
26   陳慶煜 43 42 85 9.6 75.4
27   庄宏志 44 46 90 14.4 75.6
28 BG 遠藤淳一 35 42 77 1.2 75.8
29   小野寺潤子 49 46 95 19.2 75.8
30   春日美郎 45 43 88 12 76
31   小野寺豐 44 42 86 9.6 76.4
32   渉谷雅一 39 46 85 8.4 76.6
33   孟輝 47 44 91 14.4 76.6
34   帖地拓 48 54 102 25.2 76.8
35   柴田嘉紀 48 54 102 25.2 76.8
36   李昆紅 45 44 89 12 77
37   黄景熙 50 51 101 24 77
38   村田年樹 45 49 94 16.8 77.2
39   豐岡邦秋 52 54 106 28.8 77.2
40   岸上泰 42 44 86 8.4 77.6
41   小杉真 47 50 97 19.2 77.8
42   黄向平 45 52 97 19.2 77.8
43   堀江明 51 52 103 25.2 77.8
44   白山明 48 48 96 18 78
45   青山貢 51 51 102 24 78
46   前田訓 39 50 89 10.8 78.2
47   小幡昭彦 48 53 101 22.8 78.2
48   平井丈貴 51 55 106 27.6 78.4
49   寺脇 42 44 86 7.2 78.8
50   陳永来 49 49 98 19.2 78.8
51   林れい子 55 55 110 31.2 78.8
52   神谷忍 46 45 91 12 79
53   藤田正治 58 57 115 36 79
54   張巨瀾 54 54 108 28.8 79.2
55   諸国慶 49 58 107 27.6 79.4
56   岡本清一 44 42 86 6 80
57   福岡弘 43 54 97 16.8 80.2
58   黄磊 51 52 103 22.8 80.2
59   春日美鈴 47 54 101 20.4 80.6
60   森誠 56 55 111 30 81
61   陳燕 58 59 117 36 81
62   黄永強 45 47 92 10.8 81.2
63   陣内愛美 46 54 100 18 82
64   長谷川隆 53 46 99 16.8 82.2
65   岸部博文 52 55 107 24 83
66   山崎伸幸 56 50 106 22.8 83.2
67   張栄軍 60 56 116 32.4 83.6
68   松尾謙二 47 56 103 19.2 83.8
69   春日友樹 55 65 120 36 84
70   時実睦 52 55 107 22.8 84.2
71   大野誠 55 60 115 30 85
72   平林洋一 50 56 106 20.4 85.6
B.B   德井孝雄 57 56 113 26.4 86.6
B.M   三枝茂夫 54 62 116 27.6 88.4

女士優勝: 村田嘉子
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号