お問合せ
会社概要
logo
TITLE image
2008年(12周年)開場紀念杯
名次 BG 姓名 OUT IN TOTAL HCP NET
1   上野俊秋 41 48 89 19.2 69.8
2   渋谷雅一 37 42 79 8.4 70.6
3   松本誠二 40 38 78 7.2 70.8
4   小野寺豊 48 41 89 18 71
5   呉山晨一 40 47 87 15.6 71.4
6   華慧 46 46 92 20.4 71.6
7   潘世平 39 40 79 7.2 71.8
8   佐々木清則 39 45 84 12 72
9   塩原幸彦 39 44 83 10.8 72.2
10   45 44 89 16.8 72.2
11 BG 張殿海 40 36 76 3.6 72.4
12 BG 林宏 39 37 76 3.6 72.4
13 BG 王小鋼 36 40 76 3.6 72.4
14   廣瀨泰久 45 43 88 15.6 72.4
15   陳慶煜 42 46 88 15.6 72.4
16   南田朋哉 49 56 105 32.4 72.6
17   金元洙 39 41 80 7.2 72.8
18   土田 41 44 85 12 73
19   寺尾鐵軍 43 42 85 12 73
20   黄俊杰 36 42 78 4.8 73.2
21   陳國中 40 38 78 4.8 73.2
22   烏樹偉 42 42 84 10.8 73.2
23   ANGELA 44 46 90 16.8 73.2
24   張瑞昌 46 43 89 15.6 73.4
25   石川晶大 45 50 95 21.6 73.4
26 BG 文北崗 38 38 76 2.4 73.6
27   周立民 42 46 88 14.4 73.6
28   横山喜久男 47 46 93 19.2 73.8
29   槙道也 55 50 105 31.2 73.8
30   木村繁美 40 40 80 6 74
31   石井 48 49 97 22.8 74.2
32   梅田廣治 42 43 85 10.8 74.2
33   庄宏志 41 43 84 9.6 74.4
34   中林真人 50 40 90 15.6 74.4
35   張杰 48 42 90 15.6 74.4
36   田中真也 42 48 90 15.6 74.4
37   伊藤秀児 38 39 77 2.4 74.6
38   寺澤政英 48 47 95 20.4 74.6
39   一色浩一 46 42 88 13.2 74.8
40   劉介忠 47 47 94 19.2 74.8
41   橫尾克彦 50 43 93 18 75
42   浅野英俊 44 42 86 10.8 75.2
43   那須野康夫 51 41 92 16.8 75.2
44   遠藤淳一 45 47 92 16.8 75.2
45   篠崎栄司 47 44 91 15.6 75.4
46   松本敏男 44 47 91 15.6 75.4
47   村田嘉子 45 45 90 14.4 75.6
48   山口哲誠 45 44 89 13.2 75.8
49   黄永強 47 48 95 19.2 75.8
50   黄順賓 53 48 101 25.2 75.8
51   黄睿繪 49 45 94 18 76
52   大沼虎雄 50 50 100 24 76
53   久保勇司 55 51 106 30 76
54   三村淳治 41 40 81 4.8 76.2
55   詹杰文 40 53 93 16.8 76.2
56   伊藤秀貴 43 43 86 9.6 76.4
57   平山茂和 43 43 86 9.6 76.4
58   岸上 泰 46 46 92 15.6 76.4
59   盛勁松 44 48 92 15.6 76.4
60   二之宮久男 47 56 103 26.4 76.6
61   加藤勳 45 40 85 8.4 76.6
62   高木俊光 48 42 90 13.2 76.8
63   春日哲也 50 45 95 18 77
64   斉藤正樹 54 47 101 24 77
65   成尾清弘 52 49 101 24 77
66   井上恒賢 53 53 106 28.8 77.2
67   佐伯悟 43 45 88 10.8 77.2
68   福岡 弘 40 47 87 9.6 77.4
69   小林信治 44 49 93 15.6 77.4
70   浦川哲也 49 50 99 21.6 77.4
71   青柳一人 48 51 99 21.6 77.4
72   山口一彦 49 49 98 20.4 77.6
73   孟 輝 44 46 90 12 78
74   小野寺潤子 47 49 96 18 78
75   松本美登利 49 53 102 24 78
76   神並充 45 43 88 9.6 78.4
77   中嶋浩一 41 46 87 8.4 78.6
78   吉本光男 50 49 99 20.4 78.6
79   小林和之 44 48 92 13.2 78.8
80   小此木格 54 50 104 25.2 78.8
81   酒井博之 47 57 104 25.2 78.8
82   松尾謙二 44 53 97 18 79
83   伊藤英一 45 45 90 10.8 79.2
84   二川光彦 48 52 100 20.4 79.6
85   成川諭 47 51 98 18 80
86   左学翼 43 42 85 4.8 80.2
87   竹原久登 50 53 103 22.8 80.2
88   邱漢忠 50 52 102 21.6 80.4
89   大野誠 48 60 108 27.6 80.4
90   古賀正純 52 52 104 22.8 81.2
91   北川浩文 48 56 104 22.8 81.2
92   張芳 57 53 110 28.8 81.2
93   門奈光雄 49 47 96 14.4 81.6
94   竹迥誠 59 59 118 36 82
95   大貫 勝 51 54 105 22.8 82.2
96   加藤 47 51 98 15.6 82.4
97   北澤雄一郎 54 49 103 20.4 82.6
98   田島厳 54 57 111 27.6 83.4
99   高橋洋二 50 58 108 24 84
100   齊藤信行 53 57 110 25.2 84.8
101   島津真知子 58 63 121 36 85
102   河内hu昌 66 56 122 36 86
103   岡田芳和 56 54 110 22.8 87.2
104   間野幸治 59 65 124 36 88
B.B   金井太洋 73 69 142 36 106
B.M   小澤健治 73 77 150 36 114

女子優勝 華慧  
DC   6 福岡弘
15 張殿海
NP   7 木村繁美
17 松本誠二
BG     林宏  
王小鋼  
張殿海  
文北崗  
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号