お問合せ
会社概要
logo
TITLE image
第9回 都道府県対抗ゴルフコンペ個人戦
Date:2007年12月23日
名次 姓名 OUT IN TOTAL HCP NET
1 渋谷雅一 42 42 84 15.6 68.4
2 金井俊樹 46 46 92 22.8 69.2
3 金元洙 40 40 80 9.6 70.4
4 小野敏幸 47 43 90 19.2 70.8
5 谷口直義 44 45 89 18.0 71.0
6 平野信幸 48 49 97 25.2 71.8
7 平川忠 40 38 78 6.0 72.0
8 菊池進 41 43 84 12.0 72.0
9 五藤晃雄 42 42 84 12.0 72.0
10 濱矢宗文 43 46 89 16.8 72.2
11 安達和久 43 46 89 16.8 72.2
12 本多力 46 49 95 22.8 72.2
13 一色浩一 47 48 95 22.8 72.2
14 西良宗之 39 37 76 3.6 72.4
15 矢坂裕 43 45 88 15.6 72.4
16 千葉健樹 42 46 88 15.6 72.4
17 横尾克彦 41 50 91 18.0 73.0
18 林晴夫 47 43 90 16.8 73.2
19 加藤勲 47 41 88 14.4 73.6
20 池田博義 40 48 88 14.4 73.6
21 昼間大司 46 48 94 20.4 73.6
22 陸祥栄 48 45 93 19.2 73.8
23 小林宏充 43 43 86 12.0 74.0
24 松岡慶 43 43 86 12.0 74.0
25 松岡康之 47 45 92 18.0 74.0
26 木村昇 44 48 92 18.0 74.0
27 原秀明 44 54 98 24.0 74.0
28 石川勳 46 52 98 24.0 74.0
29 藤田勝久 41 44 85 10.8 74.2
30 ト部久司 42 49 91 16.8 74.2
31 廣瀬泰久 43 48 91 16.8 74.2
32 長谷川茂 44 47 91 16.8 74.2
33 竹井晴彦 47 44 91 16.8 74.2
34 松本誠二 41 43 84 9.6 74.4
35 平石学 46 50 96 21.6 74.4
36 村上博信 44 52 96 21.6 74.4
37 清水雅人 41 48 89 14.4 74.6
38 上野俊秋 43 45 88 13.2 74.8
39 青柳匠 40 48 88 13.2 74.8
40 橋本道明 43 45 88 13.2 74.8
41 上村貞治 45 49 94 19.2 74.8
42 渡辺美良 46 41 87 12.0 75.0
43 青田俊雄 45 48 93 18.0 75.0
44 宮尾仁 45 48 93 18.0 75.0
45 川野公也 50 49 99 24.0 75.0
46 寺澤政英 53 46 99 24.0 75.0
47 藤澤進 51 54 105 30.0 75.0
48 若山昇 48 44 92 16.8 75.2
49 林司 44 48 92 16.8 75.2
50 元木宏之 50 48 98 22.8 75.2
51 佐伯悟 47 51 98 22.8 75.2
52 平野毅 47 44 91 15.6 75.4
53 孟輝 50 41 91 15.6 75.4
54 按田義雄 47 50 97 21.6 75.4
55 山中則義 39 45 84 8.4 75.6
56 田中 潤 43 47 90 14.4 75.6
57 和田善秋 48 54 102 26.4 75.6
58 遠藤淳一 43 46 89 13.2 75.8
59 今野一則 45 44 89 13.2 75.8
60 神並充 50 51 101 25.2 75.8
61 杉本浩次 51 56 107 31.2 75.8
62 木村繁美 47 41 88 12.0 76.0
63 島本伸之 45 43 88 12.0 76.0
64 和泉晴久 50 44 94 18.0 76.0
65 滝上雅史 48 46 94 18.0 76.0
66 岸上泰 47 47 94 18.0 76.0
67 志賀保 51 49 100 24.0 76.0
68 清水正喜 48 52 100 24.0 76.0
69 脇谷新 48 52 100 24.0 76.0
70 宮村幸喜 42 45 87 10.8 76.2
71 倭文直久 48 45 93 16.8 76.2
72 児島好宏 47 52 99 22.8 76.2
73 福岡弘 47 52 99 22.8 76.2
74 梶原稔 51 54 105 28.8 76.2
75 蒲原尊広 45 47 92 15.6 76.4
76 堤忠彦 51 47 98 21.6 76.4
77 顔田雲 50 47 97 20.4 76.6
78 南河淳一 49 48 97 20.4 76.6
79 泉山登 52 51 103 26.4 76.6
80 石黒真史 53 50 103 26.4 76.6
81 吉田浩茲 44 46 90 13.2 76.8
82 鶴岡千晴 45 45 90 13.2 76.8
83 花田哲也 47 49 96 19.2 76.8
84 中林真人 44 52 96 19.2 76.8
85 森幸一郎 48 48 96 19.2 76.8
86 井上吉基 48 48 96 19.2 76.8
87 村田年樹 52 56 108 31.2 76.8
88 富江利裕 35 42 77 0.0 77.0
89 王小鋼 37 46 83 6.0 77.0
90 下枡卓幸 54 53 107 30.0 77.0
91 林宏 43 45 88 10.8 77.2
92 酒井嘉弘 42 46 88 10.8 77.2
93 宮内智徳 45 49 94 16.8 77.2
94 角健二 45 49 94 16.8 77.2
95 東野隆司 54 52 106 28.8 77.2
96 今井茂 54 52 106 28.8 77.2
97 村田嘉子 53 53 106 28.8 77.2
98 越崎則行 50 56 106 28.8 77.2
99 山之内隆夫 58 54 112 34.8 77.2
100 鳥羽秀徳 49 44 93 15.6 77.4
101 小此木格 48 51 99 21.6 77.4
102 國島努 49 50 99 21.6 77.4
103 小野寺豊 47 52 99 21.6 77.4
104 北村敦 50 48 98 20.4 77.6
105 川戸宏之 46 50 96 18.0 78.0
106 岡誠 47 49 96 18.0 78.0
107 澁野武志 51 51 102 24.0 78.0
108 野沢良雄 46 49 95 16.8 78.2
109 今村昌史 45 56 101 22.8 78.2
110 阿部謙一 49 52 101 22.8 78.2
111 北崎豊彦 50 51 101 22.8 78.2
112 本田浩二 49 51 100 21.6 78.4
113 富田修一 48 52 100 21.6 78.4
114 中嶋浩一 46 47 93 14.4 78.6
115 五味渕勉 47 52 99 20.4 78.6
116 海野英太郎 49 50 99 20.4 78.6
117 槌本俊一 48 51 99 20.4 78.6
118 門司宏 44 48 92 13.2 78.8
119 水野孝彦 52 46 98 19.2 78.8
120 那須野康夫 46 52 98 19.2 78.8
121 佐藤一美 51 52 103 24.0 79.0
122 佐々木善昭 56 53 109 30.0 79.0
123 伊藤秀児 44 46 90 10.8 79.2
124 本塚一則 50 52 102 22.8 79.2
125 二川光彦 48 54 102 22.8 79.2
126 岸井禧幸 50 52 102 22.8 79.2
127 津田耕一 47 54 101 21.6 79.4
128 加内寛 50 51 101 21.6 79.4
129 石井秋夫 41 46 87 7.2 79.8
130 安部博 40 53 93 13.2 79.8
131 荒巻羊右 49 50 99 19.2 79.8
132 滝川勝広 46 53 99 19.2 79.8
133 本間重成 49 49 98 18.0 80.0
134 若林勇人 47 51 98 18.0 80.0
135 深田喜代人 53 51 104 24.0 80.0
136 岡野八平 51 65 116 36.0 80.0
137 斉藤直樹 52 51 103 22.8 80.2
138 大和田岩三 48 55 103 22.8 80.2
139 酒井博之 57 52 109 28.8 80.2
140 日野泰伸 46 49 95 14.4 80.6
141 小林和之 48 53 101 20.4 80.6
142 塩原幸彦 47 47 94 13.2 80.8
143 田辺良則 51 55 106 25.2 80.8
144 新井邦男 46 60 106 25.2 80.8
145 八木田秀樹 48 51 99 18.0 81.0
146 桑島浩一 50 49 99 18.0 81.0
147 渡辺正実 48 51 99 18.0 81.0
148 坪井泰博 51 53 104 22.8 81.2
149 池阪光三 51 46 97 15.6 81.4
150 寺地善則 51 52 103 21.6 81.4
151 沢田真樹 51 58 109 27.6 81.4
152 細野時男 51 50 101 19.2 81.8
153 林茂登志 45 56 101 19.2 81.8
154 山内卓也 56 49 105 22.8 82.2
155 谷本武司 50 55 105 22.8 82.2
156 小西昭 49 56 105 22.8 82.2
157 安江義成 53 58 111 28.8 82.2
158 田伏忠千代 58 53 111 28.8 82.2
159 古賀正純 56 61 117 34.8 82.2
160 臼井豊 49 57 106 22.8 83.2
161 岩見正昭 52 66 118 34.8 83.2
162 豊島雄一 59 61 120 36.0 84.0
163 石川一哉 47 53 100 15.6 84.4
164 浅野英俊 53 59 112 27.6 84.4
165 高橋喜治 66 55 121 36.0 85.0
166 宮脇茂 55 59 114 28.8 85.2
167 野田和宏 59 58 117 31.2 85.8
168 西村宗雄 56 63 119 32.4 86.6
169 永浜建 59 66 125 36.0 89.0
170 内山忠廣 62 64 126 36.0 90.0
171 姫野聡 59 67 126 36.0 90.0
172 上田広史 65 61 126 34.8 91.2
173 矢木猛 65 73 138 36.0 102.0
174 星淳一 91 79 170 36.0 134.0
  DC N0.1 若林 勇人      
    NO.6 富江 利裕      
    N0.11 寺地善則      
    NO.15 千葉健樹      
  NP NO.4 塩原幸彦      
    NP.7 角健二      
    NP.14 渋谷雅一      
    NO.17 木村繁美      
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号