お問合せ
会社概要
logo
TITLE image
第9回都道府県対抗ゴルフコンペー団体戦
Date:2007年12月23日
NO 県 名 参加者1 参加者2 参加者3 参加者4 ベストネット ネット合計 順位
1242 沖縄県 菊池進 渋谷雅一 中林真人 遠藤淳一 68.4 293 1
1240 兵庫県 林宏 本多力 西良宗之 五藤晃雄 72 293.8 2
1241 京都府 池田博義 藤田勝久 北村敦 金井俊樹 69.2 294.6 3
1238 東京都 松本誠二 小林宏充 王小鋼 平川忠 72 297.4 4
1237 愛媛県A 佐伯悟 岸上泰 廣瀬泰久 一色浩一 72.2 297.6 5
1219 福島県B 志賀保 青田俊雄 國島努 安達和久 72.2 300.6 6
1222 富山県B 青柳匠 按田義雄 谷口直義 新井邦男 71 302 7
1205 高知県 山中則義 元木宏之 長谷川茂 水野孝彦 74.2 303.8 8
1220 三重県 顔田雲 木村繁美 林司 宮村幸喜 75.2 304 9
1232 千葉県 鶴岡千晴 五味渕勉 上村貞治 宮尾仁 74.8 305.2 10
1221 富山県A 中嶋浩一 林晴夫 堤忠彦 今井茂 73.2 305.4 11
1213 石川県A 神並充 田中潤 島本伸之 北崎豊彦 75.6 305.6 12
1230 北海道 南河淳一 岸井禧幸 斉藤直樹 小野敏幸 70.8 306.8 13
1201 山口県 矢坂裕 竹井晴彦 倭文直久 豊島雄一 72.4 306.8 14
1243 埼玉県 渡辺美良 加内寛 昼間大司 門司宏 73.6 306.8 15
1209 福井県 加藤勲 酒井博之 本塚一則 清水雅人 73.6 307.6 16
1234 広島県 槌本俊一 川戸宏之 福岡弘 孟輝 75.4 308.2 17
1218 福島県A 横尾克彦 小野寺豊 伊藤秀児 佐々木善昭 73 308.6 18
1210 茨城県 木村昇 浅野英俊 泉山登 ト部久司 74 309.2 19
1207 鹿児島県B 山之内隆夫 角健二 下枡卓幸 二川光彦 77 310.6 20
1224 大阪府 上野俊秋 荒巻羊右 池阪光三 橋本道明 74.8 310.8 21
1239 山形県 海野英太郎 今野一則 富田修一 阿部謙一 75.8 311 22
1208 福岡県 谷本武司 本田浩二 松岡康之 石黒真史 74 311.2 23
1206 鹿児島県A 宮内智徳 富江利裕 森幸一郎 大和田岩三 77 311.2 24
1227 和歌山県 和泉晴久 田伏忠千代 滝上雅史 東野隆司 76 311.4 25
1225 長野県A 小此木格 酒井嘉弘 井上吉基 塩原幸彦 76.8 312.2 26
1203 長崎県 岡野八平 那須野康夫 平野信幸 小西昭 71.8 312.8 27
1228 大分県A 濱矢宗文 渡辺正実 安部博 深田喜代人 72.2 313 28
1244 岡山県 宮脇茂 寺澤政英 村田年樹 村田嘉子 75 314.2 29
1215 香川県 吉田浩茲 桑島浩一 日野泰伸 杉本浩次 75.8 314.2 30
1204 岐阜県 松岡慶 臼井豊 若山昇 安江義成 74 314.6 31
1202 徳島県 佐藤一美 児島好宏 澁野武志 沢田真樹 76.2 314.6 32
1235 栃木県 上田広史 陸祥栄 野沢良雄 千葉健樹 72.4 315.6 33
1226 長野県B 藤澤進 西村宗雄 津田耕一 川野公也 75 316 34
1212 佐賀県 岡誠 古賀正純 小林和之 蒲原尊広 76.4 317.2 35
1229 大分県B 鳥羽秀徳 梶原稔 姫野聡 村上博信 74.4 318 36
1233 秋田県 高橋喜治 平野毅 花田哲也 岩見正昭 75.4 320.4 37
1217 静岡県 若林勇人 石井秋夫 八木田秀樹 本間重成 80 320.8 38
1236 愛媛県B 林茂登志 山内卓也 野田和宏 石川勳 74 323.8 39
1211 宮崎県 和田善秋 今村昌史 内山忠廣 寺地善則 75.6 325.2 40
1214 石川県B 越崎則行 石川一哉 矢木猛 永浜建 77.2 352.6 41
1231 神奈川県 坪井泰博 脇谷新 細野時男 星淳一 76 380.2 42
1223 新潟県 平石学 結城剛吉 清水正喜 田辺良則     失格
1216 愛知県 金元洙 原秀明 鈴木幸彦 滝川勝広     失格
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号