お問合せ
会社概要
logo
TITLE image
ANA CUP 第8回都道府県対抗ゴルフコンペ個人戦
名 前 会社名 Out In Gross Hdcp Net 順位
渡邊美良 埼玉県 42 40 82 10.8 71.2 1
神谷伸二 三重県 42 46 88 16.8 71.2 2
福岡弘 広島県 46 53 99 27.6 71.4 3
西良宗之 兵庫県 39 35 74 2.4 71.6 4
宮内智徳 鹿児島県 41 45 86 14.4 71.6 5
宮村幸喜 三重県 42 42 84 12.0 72.0 6
木村茂美 三重県 43 41 84 12.0 72.0 6
森田隆男 千葉県 44 46 90 18.0 72.0 8
松嶋勉 大阪府 45 44 89 16.8 72.2 9
藤田勝久 京都府 44 38 82 9.6 72.4 10
谷口直義 富山県 44 44 88 15.6 72.4 11
廣瀬泰久 愛媛県 48 46 94 21.6 72.4 12
林宏 兵庫県 39 42 81 8.4 72.6 13
山中則義 高知県 38 43 81 8.4 72.6 13
花田哲也 秋田県 41 45 86 13.2 72.8 15
石井秋夫 静岡県 48 44 92 19.2 72.8 16
蔡東道 千葉県 39 40 79 6.0 73.0 17
王小鋼 東京都 41 38 79 6.0 73.0 17
中嶋浩一 富山県 44 41 85 12.0 73.0 19
寺澤政英 岡山県 45 46 91 18.0 73.0 20
和泉晴久 和歌山県 39 45 84 10.8 73.2 21
加藤英次 愛知県 44 46 90 16.8 73.2 22
今井田和久 岐阜県 47 49 96 22.8 73.2 23
加藤勲 福井県 41 42 83 9.6 73.4 24
日浦聡 秋田県 45 38 83 9.6 73.4 24
中林真人 岐阜県 46 43 89 15.6 73.4 26
小此木格 長野県 49 46 95 21.6 73.4 27
田中新吾 和歌山県 49 45 94 20.4 73.6 28
幸坂晃明 岡山県 48 46 94 20.4 73.6 28
林晴夫 富山県 40 41 81 7.2 73.8 30
金井俊樹 京都府 39 42 81 7.2 73.8 30
今野一則 山形県 40 41 81 7.2 73.8 30
佐伯悟 愛媛県 45 48 93 19.2 73.8 33
中村繁男 山形県 44 42 86 12.0 74.0 34
尾崎元晴 高知県 42 44 86 12.0 74.0 34
野田和宏 和歌山県 44 54 98 24.0 74.0 36
上野俊秋 大阪府 41 44 85 10.8 74.2 37
加内寛 埼玉県 43 48 91 16.8 74.2 38
海津雅洋 新潟県 46 45 91 16.8 74.2 38
若林勇人 静岡県 44 47 91 16.8 74.2 38
宮脇茂 岡山県 47 50 97 22.8 74.2 41
岸上泰 広島県 40 44 84 9.6 74.4 42
関倶志 兵庫県 44 46 90 15.6 74.4 43
甲野岩雄 新潟県 47 49 96 21.6 74.4 44
原秀明 愛知県 35 42 77 2.4 74.6 45
清水和洋 大阪府 44 45 89 14.4 74.6 46
平石学 新潟県 46 43 89 14.4 74.6 46
吉川博文 福岡県 45 44 89 14.4 74.6 46
小野寺豊 奈良県 46 43 89 14.4 74.6 46
千葉健樹 栃木県 44 51 95 20.4 74.6 50
吉川孝家 茨城県 48 47 95 20.4 74.6 50
青山雄二 京都府 39 43 82 7.2 74.8 52
元木宏之 神奈川県 44 50 94 19.2 74.8 53
落合智子 愛知県 49 45 94 19.2 74.8 53
本野圭 石川県 50 55 105 30.0 75.0 55
松本誠二 東京都 40 40 80 4.8 75.2 56
木村昇 茨城県 41 45 86 10.8 75.2 57
小林宏充 佐賀県 46 46 92 16.8 75.2 58
一色浩一 愛媛県 54 44 98 22.8 75.2 59
清水雅人 福井県 47 44 91 15.6 75.4 60
泉山登 茨城県 44 47 91 15.6 75.4 60
遠藤淳一 岡山県 41 43 84 8.4 75.6 62
笠森則道 静岡県 42 42 84 8.4 75.6 62
伊藤秀児 福島県 38 46 84 8.4 75.6 62
平野毅 秋田県 46 44 90 14.4 75.6 65
東野隆司 和歌山県 51 51 102 26.4 75.6 66
中林義清 滋賀県 58 44 102 26.4 75.6 66
谷本武司 福岡県 48 47 95 19.2 75.8 68
吉田浩茲 岐阜県 45 49 94 18.0 76.0 69
本多力 兵庫県 44 43 87 10.8 76.2 70
西尾和秀 石川県 48 45 93 16.8 76.2 71
水野孝彦 高知県 48 45 93 16.8 76.2 71
曽我部裕行 高知県 55 50 105 28.8 76.2 73
滝川勝広 三重県 46 46 92 15.6 76.4 74
小野敏幸 北海道 46 45 91 14.4 76.6 75
孟輝 広島県 44 47 91 14.4 76.6 75
神並充 石川県 49 48 97 20.4 76.6 77
的場正道 鹿児島県 46 51 97 20.4 76.6 77
浅岡孝充 宮崎県 51 46 97 20.4 76.6 77
森田幾二郎 滋賀県 49 54 103 26.4 76.6 80
和田善秋 宮崎県 44 46 90 13.2 76.8 81
平川忠 東京都 39 44 83 6.0 77.0 82
池田博義 京都府 44 45 89 12.0 77.0 83
長潟伸一郎 栃木県 54 47 101 24.0 77.0 84
富江利裕 鹿児島県 41 41 82 4.8 77.2 85
辻田浩志 佐賀県 41 47 88 10.8 77.2 86
川戸宏之 広島県 42 46 88 10.8 77.2 86
渋谷雅一 奈良県 43 45 88 10.8 77.2 86
門司宏 埼玉県 48 46 94 16.8 77.2 89
井上吉基 長野県 40 52 92 14.4 77.6 90
寺脇徹 東京都 44 48 92 14.4 77.6 90
宮尾仁 千葉県 44 41 85 7.2 77.8 92
石井寛貴 千葉県 51 46 97 19.2 77.8 93
佐熊環 茨城県 49 46 95 16.8 78.2 94
石渡孝夫 福岡県 39 49 88 9.6 78.4 95
佐々木義昭 福島県 51 43 94 15.6 78.4 96
海野英太郎 山形県 49 51 100 21.6 78.4 97
森幸一郎 鹿児島県 46 47 93 14.4 78.6 98
酒井嘉弘 長野県 43 50 93 14.4 78.6 98
井上恂 福井県 45 47 92 13.2 78.8 100
岸井喜幸 北海道 47 51 98 19.2 78.8 101
按田義雄 富山県 46 50 96 16.8 79.2 102
塩原幸彦 長野県 52 44 96 16.8 79.2 102
竹内博 埼玉県 52 61 113 33.6 79.4 104
荒巻羊右 大阪府 44 50 94 14.4 79.6 105
重松養慶 佐賀県 43 51 94 14.4 79.6 105
花本秀樹 香川県 52 48 100 20.4 79.6 107
脇谷新 神奈川県 49 44 93 13.2 79.8 108
山田秀樹 奈良県 50 55 105 25.2 79.8 109
栗原章 静岡県 48 50 98 18.0 80.0 110
福島真一郎 石川県 45 46 91 10.8 80.2 111
本塚一則 福井県 56 47 103 22.8 80.2 112
太田裕之 岐阜県 52 50 102 21.6 80.4 113
清水健 宮崎県 55 53 108 27.6 80.4 114
鳥居兵衛 神奈川県 54 53 107 26.4 80.6 115
清水正喜 新潟県 56 44 100 19.2 80.8 116
田中久元 北海道 58 47 105 24.0 81.0 117
杉本浩次 香川県 62 54 116 34.8 81.2 118
福田昇 山形県 46 57 103 21.6 81.4 119
星淳一 神奈川県 55 54 109 27.6 81.4 120
講元貞夫 北海道 45 51 96 14.4 81.6 121
岡誠 佐賀県 52 50 102 20.4 81.6 122
鈴木幸彦 愛知県 46 56 102 20.4 81.6 122
山内卓也 愛媛県 53 48 101 19.2 81.8 124
吉田栄一 福島県 42 56 98 15.6 82.4 125
日野泰伸 香川県 51 53 104 21.6 82.4 126
山田将博 滋賀県 52 56 108 25.2 82.8 127
帖地拓 奈良県 56 51 107 24.0 83.0 128
横尾克彦 福島県 49 48 97 13.2 83.8 129
竹林昌寛 栃木県 54 60 114 30.0 84.0 130
島克彦 滋賀県 51 54 105 20.4 84.6 131
渡辺聡 香川県 59 57 116 31.2 84.8 132
石田真一 栃木県 52 50 102 16.8 85.2 133
内山忠廣 宮崎県 44 57 101 15.6 85.4 134
岩見正昭 秋田県 47 62 109 22.8 86.2 135
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号