反馈意见
公司简介
logo
TITLE image
第5回SGC双人组合高尔夫公开赛
RANK NAME OUT IN TOTAL HD NET NAME OUT IN TOTAL HD NET HD合计 NET合计
1 酒見武史 43 42 85 12 73 永田公二 42 38 80 8.4 71.6 20.4 144.6
2 詹杰文 47 45 92 19.2 72.8 宫下雅行 45 43 88 14.4 73.6 33.6 146.4
3 白 承用 36 37 73 0 73 白 珉植 37 38 75 1.2 73.8 1.2 146.8
4 林 宏 43 40 83 8.4 74.6 伊藤秀児 40 41 81 8.4 72.6 16.8 147.2
5 王小钢 41 40 81 4.8 76.2 岸上 泰 42 44 86 13.2 72.8 18 149
6 田中秀明 50 51 101 25.2 75.8 石井泰彥 48 46 94 20.4 73.6 45.6 149.4
7 平山茂和 47 46 93 19.2 73.8 生田 茂 45 44 89 13.2 75.8 32.4 149.6
8 大塜香子 38 40 78 1.2 76.8 大塜栄二 49 52 101 27.6 73.4 28.8 150.2
9 呂 柄澤 42 40 82 6 76 成 二郎 43 46 89 14.4 74.6 20.4 150.6
10 金 炫鎮 39 39 78 3.6 74.4 許 龍成 46 39 85 8.4 76.6 12 151
11 李 靜 42 42 84 8.4 75.6 廣瀬泰久 42 41 83 7.2 75.8 15.6 151.4
12 佐井 陽 45 45 90 12 78 田中文章 43 45 88 14.4 73.6 26.4 151.6
13 上原真一郎 39 46 85 10.8 74.2 木谷正宗 49 49 98 20.4 77.6 31.2 151.8
14 松本誠二 44 42 86 13.2 72.8 橫尾克彥 53 50 103 24 79 37.2 151.8
15 李 得鎬 48 53 101 25.2 75.8 金 東宇 46 47 93 16.8 76.2 42 152
16 伊藤秀貴 37 42 79 2.4 76.6 黃 永強 44 46 90 14.4 75.6 16.8 152.2
17 永澤康弘 48 44 92 16.8 75.2 渋谷雅一 41 41 82 4.8 77.2 21.6 152.4
18 遠藤淳一 40 39 79 2.4 76.6 山本 聰 46 52 98 21.6 76.4 24 153
19 松園通昭 51 58 109 30 79 鹿谷尚生 56 54 110 36 74 66 153
20 岩村圭子 52 56 108 30 78 村田嘉子 44 46 90 14.4 75.6 44.4 153.6
21 上野俊秋 47 47 94 16.8 77.2 遠藤淳一 48 40 88 10.8 77.2 27.6 154.4
22 山下直樹 52 55 107 27.6 79.4 蔡 闻亨 53 52 105 30 75 57.6 154.4
23 横尾克彦 45 47 92 18 74 小堀 靖 50 55 105 22.8 82.2 40.8 156.2
24 松本誠二 42 45 87 10.8 76.2 孟 輝 44 49 93 12 81 22.8 157.2
25 嶋村和行 44 46 90 8.4 81.6 高井 等 47 39 86 8.4 77.6 16.8 159.2
26 佐佐木清則 42 41 83 4.8 78.2 绪方信之 48 46 94 12 82 16.8 160.2
27 松下水滿 49 51 100 16.8 83.2 竹島 徹 45 52 97 19.2 77.8 36 161
28 吉本光男 50 49 99 20.4 78.6 松園通昭 54 55 109 24 85 44.4 163.6
29 山本 聰 45 41 86 6 80 永井志強 49 59 108 24 84 30 164
B.B 里見真人 50 47 97 16.8 80.2 西原博之 61 68 129 36 93 52.8 173.2
B.M 並木陽子 72 77 149 36 113 帖地 拓 57 59 116 36 80 72 193
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号