反馈意见
公司简介
logo
TITLE image
第10回都到府县人会成绩表

優勝 愛知県
県 名 参加者1 参加者2 参加者3 参加者4 最好成绩 成绩合计 順位
愛知県 鈴木幸彦 原秀明 滝川勝弘 金元洙 72.8 292.4 1
岐阜県 浅野修一 加藤英次 安江義成 奥田誠 69.6 294 2
大阪府A 上野俊秋 村上義雄 荒巻羊右 伊藤秀児 71.2 295.2 3
鹿児島県 宮内智徳 冨江利裕 岡野伸生 宮内清二 73.4 295.6 4
沖縄県 遠藤淳一 菊池進 渋谷雅一 中林真人 72.2 296.2 5
北海道 岸井喜幸 石川登志彦 横山喜保 横山敬子 68 298.2 6
大阪府B 松岡康之 前田訓 山田佳延 小山誠一郎 72.4 298.6 7
和歌山県 東野隆司 和泉晴久 田伏忠千代 棟羽宏 71 300.6 8
石川県A 神並充 島本伸之 山本興市 板谷和雄 75.4 300.8 9
岡山県B 山内卓也 野田和宏 帖地拓 佐藤弘一 72 301.2 10
東京都 松本誠二 平川忠 王小鋼 寺脇徹 72.2 301.6 11
岡山県A 宮脇茂 寺澤政英 村田年樹 村田嘉子 75 303.2 12
京都府 池田博義 藤田勝久 久世健一 北村敦 70.8 303.4 13
大分県A 濱矢宗文 伊達英治 的場正道 安部博 75.2 304.4 14
長野県 塩原幸彦 酒井嘉弘 小此木格 堀国彦 73 305.8 15
福井県 加藤勲 清水雅人 北川浩文 酒井博之 74.8 306.6 16
愛媛県A 佐伯悟 岸上泰 廣瀬泰久 宮本幸生 76 306.8 17
静岡県A 伊藤秀貴 奥野文明 山本桂司 芹澤永志 71.4 307 18
香川県 花本秀樹 日野泰伸 竹政康広 小田川幸市 75.6 307.2 19
愛媛県B 本藤和志 石川勲 末光英治 藤原忠昭 76 307.4 20
神奈川県 塚崎剛朗 小林三季 前田吉徳 星淳一 72.2 307.6 21
兵庫県 林宏 本多力 西良宗之 五藤晃雄 75 307.6 22
新潟県 清水正喜 北村純一 宮島秋夫 甲野岩雄 76 308.8 23
長崎県 小西昭 平野信幸 鈴木稔 芦田英司 69.6 309.2 24
秋田県 高橋喜治 花田哲也 矢坂裕 高橋輝昭 72.8 309.8 25
栃木県 江川誠一 兵藤良久 石田眞一 川本学 75 310 26
富山県B 按田義雄 今井茂 西田一良 青柳匠 73.8 310.2 27
福島県A 横尾克彦 小野寺豊 志賀保 青田俊雄 75.2 311.2 28
高知県 元木宏之 長谷川茂 岡田康志 合田敏夫 75.6 311.8 29
福岡県 谷本武司 坂田安謙 卜部久司 大城英樹 75.6 313 30
富山県A 中嶋浩一 林晴夫 宮田俊次 徐長明 74.6 313.2 31
埼玉県B 竹内博 森田幾二郎 原文孝 森田光夫 76.6 315.2 32
徳島県 澁野武志 沢田真樹 児島好宏 中飯量裕 73.4 315.4 33
埼玉県A 渡辺美良 加内寛 門司宏 晝間大司 76.6 316 34
宮崎県A 加藤健児 浅岡孝充 関谷哲生 林健太郎 78.2 316.4 35
大分県B 深田喜代人 平松展行 西野憲男 鳥羽秀徳 74.8 316.6 36
茨城県 泉山登 村橋一彦 佐々木幸雄 鳥海直哉 75.8 316.6 37
静岡県B 石川不二男 石井 成川 朝倉 72.4 320.4 38
宮崎県B 今村昌史 和田善秋 清水健 竹井俊行 76.8 320.4 39
佐賀県 岡誠 古賀正純 草場弘 蒲原尊広 72.8 322.6 40
福島県B 齋藤康 須田俊二 鈴木呂昌 小野寺潤子 77.6 323.8 41
石川県B 石川一哉 矢木猛 筆安史 永浜建 75.4 330.4 42
第10回都到府县人会成绩表-团体净杆

净杆優勝 沖縄県
県 名 参加者1 参加者2 参加者3 参加者4 最好成绩 成绩合計 順位
沖縄県 遠藤淳一 菊池進 渋谷雅一 中林真人 75 331 1
兵庫県 林宏 本多力 西良宗之 五藤晃雄 79 340 2
愛知県 鈴木幸彦 原秀明 滝川勝弘 金元洙 78 344 3
第10回都道府県対抗ゴルフコンペ
RANK   OUT IN TOTAL HD NET
1 横山敬子 (北海道) 42 44 86 18 68
2 金元珠 (愛知) 38 40 78 8.4 69.6
3 浅野修一 (岐阜) 42 42 84 14.4 69.6
4 平野信幸 (長崎) 52 44 96 26.4 69.6
5 宮內智德 (鹿児島) 37 42 79 8.4 70.6
6 池田博義 (京都) 44 46 90 19.2 70.8
7 東野隆司 (和歌山) 47 48 95 24 71
8 荒巻羊右 (大阪A) 43 45 88 16.8 71.2
9 伊藤秀貴 (静岡A) 42 45 87 15.6 71.4
10 村上義雄 (大阪A) 43 49 92 20.4 71.6
11 山内卓也 (岡山B) 45 45 90 18 72
12 菊池進 (沖縄) 40 43 83 10.8 72.2
13 松本誠二 (東京) 42 41 83 10.8 72.2
14 小林三季 (神奈川) 45 50 95 22.8 72.2
15 前田訓 (大阪B) 41 41 82 9.6 72.4
16 小山誠一郎 (大阪B) 46 48 94 21.6 72.4
17 石井 (静岡B) 49 45 94 21.6 72.4
18 板谷和雄 (石川A) 42 39 81 8.4 72.6
19 矢坂裕 (秋田) 41 39 80 7.2 72.8
20 鈴木幸彦 (愛知) 41 45 86 13.2 72.8
21 蒲原尊広 (佐賀) 45 47 92 19.2 72.8
22 酒井嘉弘 (長野) 47 44 91 18 73
23 本藤和志 (愛媛B) 39 51 90 16.8 73.2
24 岸井喜幸 (北海道) 48 48 96 22.8 73.2
25 児島好宏 (徳島) 44 45 89 15.6 73.4
26 宮内清二 (鹿児島) 44 45 89 15.6 73.4
27 渋谷雅一 (沖縄) 36 39 75 1.2 73.8
28 西田一良(富山B) 51 42 93 19.2 73.8
29 滝川勝弘(愛知) 44 49 93 19.2 73.8
30 奥田誠(岐阜) 37 42 79 4.8 74.2
31 平川忠(東京) 40 39 79 4.8 74.2
32 遠藤淳一(沖縄) 42 43 85 10.8 74.2
33 林晴夫(富山A) 44 45 89 14.4 74.6
34 鳥羽秀徳(大分B) 44 44 88 13.2 74.8
35 清水雅人(福井) 44 44 88 13.2 74.8
36 本多力(兵庫) 42 45 87 12 75
37 冨江利裕(鹿児島) 41 46 87 12 75
38 石田眞一(栃木) 48 45 93 18 75
39 加藤英次(岐阜) 48 51 99 24 75
40 宮脇茂(岡山A) 52 47 99 24 75
41 野田和宏(岡山B) 51 54 105 30 75
42 横尾克彦(福島A) 38 42 80 4.8 75.2
43 王小鋼(東京) 42 44 86 10.8 75.2
44 村田嘉子(岡山A) 42 44 86 10.8 75.2
45 安江義成(岐阜) 42 44 86 10.8 75.2
46 伊達英治(大分A) 50 42 92 16.8 75.2
47 村田年樹(岡山A) 51 47 98 22.8 75.2
48 安部博(大分A) 43 55 98 22.8 75.2
49 林宏(兵庫) 40 39 79 3.6 75.4
50 加藤勲(福井) 38 47 85 9.6 75.4
51 島本伸之(石川A) 41 44 85 9.6 75.4
52 筆安史(石川B) 41 44 85 9.6 75.4
53 帖地拓(岡山B) 52 45 97 21.6 75.4
54 的場正道(大分A) 48 55 103 27.6 75.4
55 田伏忠千代(和歌山) 51 52 103 27.6 75.4
56 竹政康広(香川) 42 42 84 8.4 75.6
57 合田敏夫(高知) 44 46 90 14.4 75.6
58 卜部久司(福岡) 44 46 90 14.4 75.6
59 山田佳延(大阪B) 44 46 90 14.4 75.6
60 山本興市(石川A) 54 54 108 32.4 75.6
61 五藤晃雄(兵庫) 40 43 83 7.2 75.8
62 伊藤秀児(大阪A) 37 52 89 13.2 75.8
63 久世健一(京都) 45 44 89 13.2 75.8
64 佐々木幸雄(茨城) 50 51 101 25.2 75.8
65 佐伯悟(愛媛A) 41 41 82 6 76
66 中林真人(沖縄) 43 45 88 12 76
67 泉山登(茨城) 49 45 94 18 76
68 日野泰伸(香川) 47 47 94 18 76
69 甲野岩雄(新潟) 46 54 100 24 76
70 原文孝(埼玉B) 49 51 100 24 76
71 北村純一(新潟) 51 55 106 30 76
72 原秀明(愛知) 41 46 87 10.8 76.2
73 青柳匠(富山B) 53 40 93 16.8 76.2
74 芹澤永志(静岡A) 48 51 99 22.8 76.2
75 酒井博之(福井) 48 51 99 22.8 76.2
76 兵頭良久(栃木) 43 49 92 15.6 76.4
77 上野俊秋(大阪A) 40 45 85 8.4 76.6
78 宮本幸生(愛媛A) 41 44 85 8.4 76.6
79 和泉晴久(和歌山) 44 47 91 14.4 76.6
80 岡野伸生(鹿児島) 46 45 91 14.4 76.6
81 按田義雄(富山B) 45 46 91 14.4 76.6
82 門司宏(埼玉A) 53 44 97 20.4 76.6
83 山本桂司(静岡A) 49 48 97 20.4 76.6
84 竹内博(埼玉B) 51 52 103 26.4 76.6
85 竹井俊行(宮崎B) 43 41 84 7.2 76.8
86 徐長明(富山A) 48 54 102 25.2 76.8
87 星淳一(神奈川) 50 58 108 31.2 76.8
88 廣瀬泰久(愛媛A) 42 47 89 12 77
89 石川勲(愛媛B) 46 49 95 18 77
90 堀国彦(長野) 47 48 95 18 77
91 前田吉德(神奈川) 43 45 88 10.8 77.2
92 神並充(石川A) 46 48 94 16.8 77.2
93 岸上泰(愛媛) 46 54 100 22.8 77.2
94 成川(静岡B) 50 56 106 28.8 77.2
95 谷本武司(福岡) 51 54 105 27.6 77.4
96 小田川幸一(香川) 43 43 86 8.4 77.6
97 志賀保(福島A) 48 50 98 20.4 77.6
98 北村敦(京都) 52 46 98 20.4 77.6
99 岡田康志(高知) 53 51 104 26.4 77.6
100 棟羽宏(和歌山) 50 54 104 26.4 77.6
101 鈴木呂昌(福島B) 46 58 104 26.4 77.6
102 鳥海直哉(茨城) 43 42 85 7.2 77.8
103 寺澤政英(岡山A) 46 45 91 13.2 77.8
104 塩原幸彦(長野) 46 51 97 19.2 77.8
105 花田哲也(秋田) 46 51 97 19.2 77.8
106 江川誠一(栃木) 53 50 103 25.2 77.8
107 大城英樹(福岡) 41 49 90 12 78
108 小此木格(長野) 47 49 96 18 78
109 森田幾二郎(埼玉B) 43 53 96 18 78
110 花本秀樹(香川) 44 52 96 18 78
111 宮島秋夫(新潟) 56 52 108 30 78
112 加藤健児(宮崎A) 46 43 89 10.8 78.2
113 松岡康之(大阪B) 47 48 95 16.8 78.2
114 小野寺豊(福島A) 48 53 101 22.8 78.2
115 渡辺美良(埼玉A) 45 49 94 15.6 78.4
116 横山喜保(北海道) 46 48 94 15.6 78.4
117 藤原忠昭(愛媛B) 50 50 100 21.6 78.4
118 石川登志彦(北海道) 49 50 99 20.4 78.6
119 濱矢宗文(大分A) 48 51 99 20.4 78.6
120 高橋輝昭(秋田) 51 48 99 20.4 78.6
121 清水正喜(新潟) 46 46 92 13.2 78.8
122 佐藤弘一(岡山B) 48 44 92 13.2 78.8
123 末光英治(愛媛B) 49 49 98 19.2 78.8
124 沢田真樹(徳島) 61 43 104 25.2 78.8
125 西野憲男(大分B) 55 54 109 30 79
126 藤田勝久(京都) 38 46 84 4.8 79.2
127 元木宏之(高知) 45 45 90 10.8 79.2
128 小西昭(長崎) 50 52 102 22.8 79.2
129 長谷川茂(高知) 51 50 101 21.6 79.4
130 宮田俊次(富山A) 53 48 101 21.6 79.4
131 浅岡孝充(宮崎A) 45 56 101 21.6 79.4
132 深田喜代人(大分B) 47 47 94 14.4 79.6
133 芦田英司(長崎) 44 49 93 13.2 79.8
134 和田善秋(宮崎B) 48 51 99 19.2 79.8
135 林健太郎(宮崎A) 57 54 111 31.2 79.8
136 寺脇徹(東京) 48 50 98 18 80
137 永浜建(石川B) 59 57 116 36 80
138 青田俊雄(福島A) 49 48 97 16.8 80.2
139 北川浩文(福井) 47 50 97 16.8 80.2
140 須田俊二(福島B) 50 53 103 22.8 80.2
141 晝間大司(埼玉A) 53 50 103 22.8 80.2
142 鈴木稔(長崎) 56 45 101 20.4 80.6
143 高橋喜治(秋田) 56 51 107 26.4 80.6
144 中飯量裕(徳島) 51 56 107 26.4 80.6
145 川本学(栃木) 42 52 94 13.2 80.8
146 加内寛(埼玉A) 47 53 100 19.2 80.8
147 岡誠(佐賀) 60 46 106 25.2 80.8
148 小野寺潤子(福島B) 50 49 99 18 81
149 今村昌史(宮崎B) 49 56 105 24 81
150 西良宗之(兵庫) 48 43 91 9.6 81.4
151 塚崎剛朗(神奈川) 60 55 115 33.6 81.4
152 関谷哲生(宮崎A) 49 57 106 24 82
153 坂田安謙(福岡) 57 55 112 30 82
154 中嶋浩一(富山A) 45 41 86 3.6 82.4
155 澁野武志(徳島) 57 46 103 20.4 82.6
156 清水健(宮崎B) 48 48 96 13.2 82.8
157 奥野文明(静岡A) 48 54 102 19.2 82.8
158 石川一哉(石川B) 52 61 113 30 83
159 平松展行(大分B) 56 56 112 28.8 83.2
160 今井茂(富山B) 50 48 98 14.4 83.6
161 朝倉(静岡B) 50 63 113 28.8 84.2
162 古賀正純(佐賀) 49 63 112 27.6 84.4
163 森田光夫(埼玉B) 53 58 111 26.4 84.6
164 草場弘(佐賀) 57 54 111 26.4 84.6
165 齋藤康(福島B) 65 50 115 30 85
166 石川不二男(静岡B) 57 62 119 32.4 86.6
B.B 村橋一彦(茨城) 58 53 111 24 87
B.M 矢木猛(石川B) 59 69 128 36 92
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号