反馈意见
公司简介
logo
TITLE image
十一周年开场纪念杯成绩表
2007年5月5日
RANK NAME OUT IN TOTAL HD NET
1 松本誠二 40 39 79 9.6 69.4
2 金元珠 37 38 75 4.8 70.2
3 中林真人 43 36 79 8.4 70.6
4 村田年樹 40 40 80 8.4 71.6
5 伊藤秀児 39 40 79 7.2 71.8
6 左学翼 44 41 85 13.2 71.8
7 潘世平 38 40 78 6 72
8 陈庆熠 45 44 89 16.8 72.2
9 孟輝 43 39 82 9.6 72.4
10 林宏 37 36 73 0 73
11 上野俊秋 42 37 79 6 73
12 王兆枢 44 47 91 18 73
13 朱宗敏 39 38 77 3.6 73.4
14 ANGELA 41 42 83 9.6 73.4
15 小林和之 41 42 83 9.6 73.4
16 冯 华 37 39 76 2.4 73.6
17 石昱婷 47 45 92 18 74
18 山田秀樹 51 46 97 22.8 74.2
19 郑振明 47 50 97 22.8 74.2
20 张盛达 42 42 84 9.6 74.4
21 盛劲松 42 48 90 15.6 74.4
22 阿部竜大 42 41 83 8.4 74.6
23 三村淳志 39 43 82 7.2 74.8
24 何桐辉 43 45 88 13.2 74.8
25 政重隆彦 45 43 88 13.2 74.8
26 佐藤昭 43 45 88 13.2 74.8
27 S.K.PARK 48 46 94 19.2 74.8
28 王小鋼 39 42 81 6 75
29 福岡弘 45 48 93 18 75
30 李坤威 37 41 78 2.8 75.2
31 那須野康夫 47 39 86 10.8 75.2
32 蔡宪治 48 44 92 16.8 75.2
33 毛利達夫 46 46 92 16.8 75.2
34 神成一昭 40 45 85 9.6 75.4
35 松本敏男 43 42 85 9.6 75.4
36 斉藤 43 48 91 15.6 75.4
37 遠藤淳一 41 43 84 8.4 75.6
38 岡田芳和 46 49 95 19.2 75.8
39 廣瀬泰久 45 43 88 12 76
40 張殿海 42 46 88 12 76
41 司徒伟泓 39 40 79 2.8 76.2
42 中島清 44 37 81 4.8 76.2
43 吕芳成 54 51 105 28.8 76.2
44 刘定中 40 45 85 8.6 76.4
45 守田文男 44 42 86 9.6 76.4
46 吴山晨一 46 46 92 15.6 76.4
47 石田康人 43 44 87 10.5 76.5
48 游文安 41 47 88 11.5 76.5
49 吴慕溪 48 48 96 19.2 76.8
50 浦川哲也 58 44 102 25.2 76.8
51 浜野 39 40 79 1.9 77.1
52 黄铭贵 41 46 87 9.6 77.4
53 吴怡和 42 45 87 9.6 77.4
54 岩崎隆司 53 52 105 27.6 77.4
55 林宜涛 42 44 86 8.4 77.6
56 岸上泰 45 47 92 14.4 77.6
57 田中裕 49 49 98 20.4 77.6
58 张坚 48 45 93 15.3 77.7
59 文永云 41 44 85 7.2 77.8
60 橋本道明 42 43 85 7.2 77.8
61 井上武志 51 52 103 25.2 77.8
62 邱显微 51 45 96 18 78
63 松嶋勉 40 43 83 4.8 78.2
64 村田嘉子 40 48 88 9.6 78.4
65 郑现喆 46 48 94 15.6 78.4
66 王展 49 51 100 21.6 78.4
67 鹿山 48 44 92 13.4 78.6
68 史凯峰 53 45 98 19.2 78.8
69 李錫壮 55 55 110 31.2 78.8
70 彭君显 44 47 91 12 79
71 井上恒賢 49 47 96 16.8 79.2
72 大昭虎雄 50 51 101 21.6 79.4
73 田中照久 48 46 94 14.4 79.6
74 陸彬 49 50 99 19.2 79.8
75 新谷浩之 49 52 101 21.1 79.9
76 野村優 48 50 98 18 80
77 竺明 47 56 103 22.8 80.2
78 冯思良 42 48 90 9.6 80.4
79 南宫王 46 46 92 11.5 80.5
80 宫下雅行 50 43 93 12.4 80.6
81 沈 亮 46 47 93 12.4 80.6
82 成尾清弘 44 51 95 14.4 80.6
83 余希定 54 63 117 36 81
84 横山純一郎 48 50 98 16.8 81.2
85 杨次华 46 58 104 22.8 81.2
86 後藤 46 55 101 19.2 81.8
87 平岡淳 47 42 89 6.7 82.3
88 BAN HYUN SOON 44 45 89 6.7 82.3
89 高妻邦夫 51 51 102 19.2 82.8
90 黄永强 45 48 93 9.6 83.4
91 张寿山 48 54 102 16.8 85.2
92 张? 博 50 63 113 27.6 85.4
93 唐震 61 55 116 28.8 87.2
94 水野幸広 52 48 100 12.4 87.6
95 道前 57 62 119 28.8 90.2
96 曾先生 53 64 117 26.4 90.6
97 大槻 62 56 118 26.8 91.2
98 古賀正純 58 67 125 28.8 96.2
             
  DC NO.06 司徒伟泓      
    MO.15 中林真人      
  NP MO.07 遠藤淳一      
    NO.17 遠藤淳一      
             
  BG   林宏      
Copyright (c) 1994-2010 Shanghai Golf Club All rights reserved.  沪ICP备05060049号